• 체육시설예약시스템
맨위로

수영장이용안내

  • 이용안내
  • 수영장이용안내

셔틀버스 운행시간 및 노선표

  • 운행노선 : 용남면 청구APT ~ 남망수영장
  • 운행차량 : 25인승 1대(주5일, 일ㆍ월요일 미 운행)
  • 운행횟수 : 1일 왕복4회(오전 2회, 오후 2회 운행)
셔틀버스 운행시간 및 노선표
운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
8:57 10:13 용남면 청구 10:17 12:50 용남면 청구
9:02 10:10 주영5차(CU) 10:22 12:43 주영5차(CU)
9:05 10:08 25시마트 10:25 12:38 25시마트
9:07 10:07 죽림해피데이 10:27 12:36 죽림해피데이
9:10 10:05 푸르지오1차 10:30 12:32 푸르지오1차
9:18 10:00 열방교회 10:38 12:30 열방교회
9:20 9:58 전자랜드 10:40 12:28 전자랜드
9:23 9:55 흥국생명 10:43 12:21 흥국생명
9:25 9:53 북문탕 10:45 12:19 북문탕
9:26 9:52 보라상가빌라 10:46 12:18 보라상가빌라
9:28 9:49 킹할인마트 10:48 12:14 킹할인마트
9:30 9:45 통영실내수영장 10:50 12:10 통영실내수영장

셔틀버스 운행시간 및 노선표
운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
12:57 14:00 용남면 청구 14:25 16:33 용남면 청구
13:02 13:57 주영5차(CU) 14:30 16:28 주영5차(CU)
13:05 13:54 25시 마트 14:33 16:25 25시 마트
13:07 13:52 죽림해피데이 14:35 16:23 죽림해피데이
13:10 13:50 푸르지오1차 14:38 16:20 푸르지오1차
13:18 13:45 열방교회 14:46 16:15 열방교회
13:20 13:43 전자랜드 14:48 16:13 전자랜드
13:23 13:40 흥국생명 14:51 16:10 흥국생명
13:25 13:38 북문탕 14:53 16:08 북문탕
13:26 13:35 보라상가빌라 14:54 16:07 보라상가빌라
13:28 13:32 킹할인마트 14:58 16:03 킹할인마트
13:30 13:30 통영실내수영장 15:00 16:00 통영실내수영장

셔틀버스 운행시간 및 노선표

  • 운행노선 : 미수동 경남APT ~ 남망수영장
  • 운행차량 : 25인승 1대(주5일, 일ㆍ월요일 미 운행)
  • 운행횟수 : 1일 왕복4회(오전 2회, 오후 2회 운행)
셔틀버스 운행시간 및 노선표
운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
9:00 10:20 경남 아파트 10:20 12:45 경남 아파트
9:02 10:17 현대 아파트 10:22 12:42 현대 아파트
9:04 10:15 대영유토피아 10:24 12:40 대영유토피아
9:05 10:14 구.봉평동 주민센터 10:25 12:39 구.봉평동 주민센터
9:07 10:11 통영고등학교 10:27 12:36 통영고등학교
9:08 10:09 고려당제과 10:28 12:34 고려당제과
9:10 10:07 청솔 아파트 10:30 12:32 청솔 아파트
9:11 10:06 성원2차 아파트 10:31 12:31 성원2차 아파트
9:12 10:04 봉평사거리 10:32 12:29 봉평사거리
9:17 9:58 충무중학교 10:37 12:23 충무중학교
9:24 9:56 용화한의원 10:42 12:21 용화한의원
9:26 9:54 만복2차 아파트 10:44 12:19 만복2차 아파트
9:27 9:53 충무비치호텔 10:45 12:18 충무비치호텔
9:28 9:52 중앙시장 10:46 12:17 중앙시장
9:35 9:45 통영실내수영장 10:50 12:10 통영실내수영장

셔틀버스 운행시간 및 노선표
운행시간 정차지역 운행시간 정차지역
기점 회차 기점 회차
13:00 14:15 미수휴먼시아 14:20 16:35 미수휴먼시아
13:01 14:13 경남아파트 14:21 16:33 경남아파트
13:02 14:12 현대아파트 14:22 16:32 현대아파트
13:04 14:10 대영유토피아 14:24 16:30 대영유토피아
13:05 14:09 구.봉평동주민센터 14:25 16:29 구.봉평동주민센터
13:07 14:06 통영고등학교 14:27 16:26 통영고등학교
13:08 14:04 고려당제과 14:28 16:24 고려당제과
13:10 14:02 청솔아파트 14:30 16:22 청솔아파트
13:11 14:01 성원2차아파트 14:31 16:21 성원2차아파트
13:12 13:59 봉평오거리 14:32 16:19 봉평오거리
13:17 13:53 충무중학교 14:37 16:13 충무중학교
13:22 13:48 용화한의원 14:41 16:09 용화한의원
13:24 13:46 만복2차아파트 14:43 16:07 만복2차아파트
13:25 13:45 항남오거리 14:44 16:06 항남오거리
13:26 13:44 중앙시장 14:46 16:04 중앙시장
13:30 13:40 통영실내수영장 14:50 16:00 통영실내수영장

※ 도로사정에 따라 운행시간은 변경될수 있습니다.